| Name | Model | Power (kW) | Voltage (V) | Air Pressure (MPa) | Air Consumption (m³/min) | Dimension (L×W×H mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS THINKER | 6SXZ-480CS3 | 4.5 | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 | 3.6 | 2399*1764*2033 | 1150 |
| 6SXZ-640CS3 | 5.8 | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 | 4.8 | 2991×1764×2033 | 1450 | |
| 6SXZ-800CS3 | 7.0 | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 | 6.0 | 3583×1764×2033 | 2035 | |
| 6SXZ-960CS3 | 8.3 | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 | 7.2 | 4128×1764×2033 | 2000 | |
| 6SXZ-1040CS3 | 9.0 | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 | 7.8 | 4424×1764×2033 | 2500 |
Our experts will recommend the best Meyer model for your specific crop and production capacity